Fee Schedule
Transparent Pricing
Standard Service Fees
| Service | Fee |
|---|---|
| Document-by-Document Evaluation | $165 |
| Course-by-Course Evaluation | $245 |
| Advanced Academic Evaluation | $395 |
| Professional Credential Evaluation | $295 |
| Continuing Education Evaluation | $195 |
| Clinical / Practical Training Evaluation | $350 |
| Expert Opinion Evaluation | $600–$1,500 |
| Licensing Pathway Evaluation | $395 |
Optional Services
| Service | Fee |
|---|---|
| GPA Calculation | $20 |
| Diploma Translation | $45 |
| Transcript Translation (≤60 courses) | $110 |
| Transcript Translation (>60 courses) | $150 |
| Certificate Translation | $35 |
| Thesis Translation | $150–$500 |
| Additional Official Copy | $25 |
| Digital Delivery | $20 |
| Domestic Priority Shipping | $25 |
| International Express Shipping | At cost |
Rush Processing
| Processing Time | Additional Fee |
|---|---|
| 15 Business Days | +$85 |
| 10 Business Days | +$120 |
| 5 Business Days | +$180 |
| 48 Hours | +$280 |
| Same Business Day | +$350 |
Processing time is calculated from the date all required documents are received.